<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vous en pensez quoi ? Idées, pensées, ou de quelques réflexions... &#187; google</title>
	<atom:link href="http://vousenpensezquoi.fr/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vousenpensezquoi.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>On peut maintenant faire tomber son Iphone dans la cuvette des WC !</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2011/11/18/on-peut-maintenant-faire-tomber-son-iphone-dans-la-cuvette-des-wc/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2011/11/18/on-peut-maintenant-faire-tomber-son-iphone-dans-la-cuvette-des-wc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HzO]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Zagg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Et cela grâce à un petit miracle de la technologie, un film tiré d&#8217;un procédé nanotechnologique qui protège les composants et les matériaux de l&#8217;eau . http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/technologie-1/d/avec-hzo-zagg-pretend-rendre-etanches-tous-les-mobiles_34680/#xtor=EPR-23-[HEBDO]-20111118-[ACTU-avec_hzo__zagg_pretend_rendre_etanches_tous_les_mobiles] Un vrai petit progrès qui ne semble pas très important, mais en tout cas en France votre Iphone, tombé dans la cuvette des wc, et bien il n&#8217;est pas garanti ! Maintenant, il le sera ! &#160; Mais je crois que les futures applications ne sont pas encore arrivées et que les futurs champs d&#8217;utilisation de ce produit sont encore inconnus !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et cela grâce à un petit miracle de la technologie, un film tiré d&#8217;un procédé nanotechnologique qui protège les composants et les matériaux de l&#8217;eau .</p>
<p><a href="http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/technologie-1/d/avec-hzo-zagg-pretend-rendre-etanches-tous-les-mobiles_34680/#xtor=EPR-23-[HEBDO]-20111118-[ACTU-avec_hzo__zagg_pretend_rendre_etanches_tous_les_mobiles]">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/technologie-1/d/avec-hzo-zagg-pretend-rendre-etanches-tous-les-mobiles_34680/#xtor=EPR-23-[HEBDO]-20111118-[ACTU-avec_hzo__zagg_pretend_rendre_etanches_tous_les_mobiles]</a></p>
<p>Un vrai petit progrès qui ne semble pas très important, mais en tout cas en France votre Iphone, tombé dans la cuvette des wc, et bien il n&#8217;est pas garanti !</p>
<p>Maintenant, il le sera !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mais je crois que les futures applications ne sont pas encore arrivées et que les futurs champs d&#8217;utilisation de ce produit sont encore inconnus !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2011/11/18/on-peut-maintenant-faire-tomber-son-iphone-dans-la-cuvette-des-wc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et intelligence artificielle ?</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2011/07/16/google-et-intelligence-artificielle/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2011/07/16/google-et-intelligence-artificielle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artifiielle]]></category>
		<category><![CDATA[pop up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;écrivais un mail ce jour et je parlais de pièces jointes. Quelle en fut ma surprise en envoyant le message de voir cette fenêtre pop up s&#8217;ouvrir ! Google on le sait déploie de multiples innovations, et c&#8217;en est une. Même si elle parait simple et logique, je présume quelle fait appel à des algorithmes suffisamment complexes pour mériter d&#8217;être soulignée. Google n&#8217;a pas fini de nous étonner. Bravo à l&#8217;équipe en charge de cette partie ! &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;écrivais un mail ce jour et je parlais de pièces jointes. Quelle en fut ma surprise en envoyant le message de voir cette fenêtre pop up s&#8217;ouvrir !</p>
<p>Google on le sait déploie de multiples innovations, et c&#8217;en est une. Même si elle parait simple et logique, je présume quelle fait appel à des algorithmes suffisamment complexes pour mériter d&#8217;être soulignée.</p>
<p>Google n&#8217;a pas fini de nous étonner. Bravo à l&#8217;équipe en charge de cette partie !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://vousenpensezquoi.fr/wp-content/uploads/2011/07/Sans-titre1.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1216" title="Sans titre" src="http://vousenpensezquoi.fr/wp-content/uploads/2011/07/Sans-titre1.bmp" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2011/07/16/google-et-intelligence-artificielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tour de Babel se construit.</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2011/04/19/la-tour-de-babel-se-construit/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2011/04/19/la-tour-de-babel-se-construit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Babel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Le monde, notre civilisation, est à son apogée. Et la tour de Babel est bientôt érigée. Les signes sont la. Le village mondial communiquant en est le signe. L&#8217;humanité est prête à éclore, à prendre son essor. De nouveaux langages, de nouveaux codes, de nouvelles frontières sont prêts à s&#8217;épanouir. Et les prémices de nouveaux jours sont clairs. Et pourtant, il est extrêmement difficile d&#8217;y croire. Aujourd&#8217;hui les évènements physiques (tempêtes, tremblements de terre, pollution&#8230;) et les évènements de société (crise économique, politique, sociale&#8230;) font que l&#8217;avenir semble incertain. Mais la Bible dans le Livre  de la Genèse le démontre en chapitre 11, versets 1 à 9 : le jour ou les hommes arriveront à s&#8217;entendre  sera le commencenent de la connaissance et du savoir. Ils seront à l&#8217;aube du début d&#8217;une nouvelle humanité, ou la compréhension du grand universel ne sera plus utopique, mais une réalité. J&#8217;ai encore du mal à visualiser ce monde de demain, mais aujourd&#8217;hui Google (encore lui) ouvre la voix par son système de traduction sur mobile Android, à la préparation de la compréhznsion universelle et partagée. Demain les frontières, presque abolies ne seront plus qu&#8217;un souvenir, et ce malgré les espoirs des différents caciques ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le monde, notre civilisation, est à son apogée.</p>
<p>Et la tour de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Babel" target="_blank">Babel</a> est bientôt érigée.</p>
<p>Les signes sont la.</p>
<p>Le village mondial communiquant en est le signe.</p>
<p>L&#8217;humanité est prête à éclore, à prendre son essor.</p>
<p>De nouveaux langages, de nouveaux codes, de nouvelles frontières sont prêts à s&#8217;épanouir.</p>
<p>Et les prémices de nouveaux jours sont clairs.</p>
<p>Et pourtant, il est extrêmement difficile d&#8217;y croire.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui les évènements physiques (tempêtes, tremblements de terre, pollution&#8230;) et les évènements de société (crise économique, politique, sociale&#8230;) font que l&#8217;avenir semble incertain.</p>
<p>Mais la Bible dans le Livre  de la Genèse le démontre en <a title="s:Genèse 11" href="http://fr.wikisource.org/wiki/Gen%C3%A8se_11">chapitre 11</a>, versets 1 à 9 : le jour ou les hommes arriveront à s&#8217;entendre  sera le commencenent de la connaissance et du savoir.</p>
<p>Ils seront à l&#8217;aube du début d&#8217;une nouvelle humanité, ou la compréhension du grand universel ne sera plus utopique, mais une réalité.</p>
<p>J&#8217;ai encore du mal à visualiser ce monde de demain, mais aujourd&#8217;hui Google (encore lui) ouvre la voix par son système de traduction sur mobile Android, à la préparation de la compréhznsion universelle et partagée.</p>
<p>Demain les frontières, presque abolies ne seront plus qu&#8217;un souvenir, et ce malgré les espoirs des différents caciques ou dictateurs qui tentent encore de justifier leurs privilèges et leurs actes.</p>
<p>Bientôt, l&#8217;humanité, enfin humaine, ne formera plus qu&#8217;un tout, prête à s&#8217;envoler sur les ailes de la connaissance et du partage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2011/04/19/la-tour-de-babel-se-construit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2010/05/29/google-chrome/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2010/05/29/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[barre d'outils]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pop up]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;arrive pas à comprendre certaines politiques de Google. J&#8217;utilise depuis sa sortie le logiciel Chrome qui me satisfait bien. Certaines fonctionnalités intéressantes de firefox peuvent ne pas être préésentes, mais dans l&#8217;ensemble sa rapidité et sa lègèreté sont largement suffisants pour les utilisations que j&#8217;en souhaite. J&#8217;aurais aimé utiliser la barre d&#8217;outils de Google&#8230;.sauf qu&#8217;elle n&#8217;est pas compatible !!!! Je ne comprendrais jamais la politique de Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;arrive pas à comprendre certaines politiques de Google.</p>
<p>J&#8217;utilise depuis sa sortie le logiciel Chrome qui me satisfait bien. Certaines fonctionnalités intéressantes de firefox peuvent ne pas être préésentes, mais dans l&#8217;ensemble sa rapidité et sa lègèreté sont largement suffisants pour les utilisations que j&#8217;en souhaite.</p>
<p>J&#8217;aurais aimé utiliser la barre d&#8217;outils de Google&#8230;.sauf qu&#8217;elle n&#8217;est pas compatible !!!!</p>
<p>Je ne comprendrais jamais la politique de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2010/05/29/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Google Book et la numérisation du livre Pour Frédéric Miterrand, ministre de la culture</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2009/12/03/google-google-book-et-la-numerisation-du-livre-pour-frederic-miterrand-ministre-de-la-culture/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2009/12/03/google-google-book-et-la-numerisation-du-livre-pour-frederic-miterrand-ministre-de-la-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Miterrand]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google books]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon article Google books sur les rails de l’Europe et L’économie numérique un espoir, un atout , une promesse je suis enchanté de ce débat sur la numérisation source de création d&#8217;emplois tenu à l&#8217;assemblée Nationale avec  le ministre de la culture, qui reprend certaine de mes idées. Le texte est assez long mais mérité d&#8217;être lu. Et donne à espérer que les moyens seront en conséquence avec les déis à relever. A lire sur le site de l&#8217;Assemblée Nationale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à mon article <span style="color: #ff0000;"><a href="http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/06/google-books-sur-les-rails-de-leurope/" target="_blank">Google books sur les rails de l’Europe</a> <span style="color: #000000;">et </span></span><span style="color: #ff00ff;"><a href="http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/20/leconomie-numerique-un-espoir-un-atout-une-promesse/" target="_blank"> L’économie numérique un espoir, un atout , une promesse</a> <span style="color: #000000;">je suis enchanté de ce débat sur la numérisation source de création d&#8217;emplois tenu à l&#8217;assemblée Nationale avec  le ministre de la culture, qui reprend certaine de mes idées.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><span style="color: #000000;">Le texte est assez long mais mérité d&#8217;être lu. Et donne à espérer que les moyens seront en conséquence avec les déis à relever.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.senat.fr/seances/s200911/s20091116/s20091116006.html#Niv1_SOM4" target="_blank">A lire sur le site de l&#8217;Assemblée Nationale</a>.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2009/12/03/google-google-book-et-la-numerisation-du-livre-pour-frederic-miterrand-ministre-de-la-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google books sur les rails de l&#8217;Europe</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/06/google-books-sur-les-rails-de-leurope/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/06/google-books-sur-les-rails-de-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Le commissaire européen à la société de l&#8217;information soutient Google books et regrette également le manque d&#8217;empressement des Vingt-Sept à enrichir le projet Europeana. A lire sur Question : y aurait il des garanties proposées par Google ? Si non, pourquoi la biliothèque européenne tarde tant à prendre de l&#8217;essor ? Est ce l&#8217;initiative privé qui doit supplanter l&#8217;Etat ou les Etats ? Pourtant, les bibliothèques publiques existent dans tous les pays&#8230; Ce qui pose de nouveau la question du droit d&#8217;auteur&#8230; Maj le 12 septembre 2009 : Le gouvernement, premier ministre et ministre de la culture en tête jouent l&#8217;apaisement. &#171;&#160;Pour moi Google n&#8217;est pas un problème, mais un défi. On s&#8217;est récemment ému que la BNF ose discuter avec Google au sujet de la numérisation de ses fonds d&#8217;ouvrages. Mais ce qui serait choquant, c&#8217;est qu&#8217;elle ne le fasse pas&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le commissaire européen à la société de l&#8217;information soutient Google books et regrette également le manque d&#8217;empressement des Vingt-Sept à enrichir le projet Europeana.</p>
<p>A lire sur <a href="http://www.01net.com/editorial/505592/a-bruxelles-viviane-reding-soutient-google-books/"><img class="alignnone" src="http://www.01net.com/imgv6/structure/tetlogo01net.png" alt="" width="123" height="42" /></a></p>
<p>Question : y aurait il des garanties proposées par Google ?</p>
<p>Si non, pourquoi la biliothèque européenne tarde tant à prendre de l&#8217;essor ?</p>
<p>Est ce l&#8217;initiative privé qui doit supplanter l&#8217;Etat ou les Etats ?</p>
<p>Pourtant, les bibliothèques publiques existent dans tous les pays&#8230;</p>
<p>Ce qui pose de nouveau la question du droit d&#8217;auteur&#8230;</p>
<p>Maj le 12 septembre 2009 :</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/09/11/google-mm-mitterrand-et-fillon-jouent-l-apaisement_1239121_651865.html#xtor=RSS-3234" target="_blank">Le gouvernement, premier ministre et ministre de la culture en tête jouent l&#8217;apaisement.</a></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Pour moi Google n&#8217;est pas un problème, mais un défi. On s&#8217;est récemment ému que la BNF ose discuter avec Google au sujet de la numérisation de ses fonds d&#8217;ouvrages. Mais ce qui serait choquant, c&#8217;est qu&#8217;elle ne le fasse pas&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/06/google-books-sur-les-rails-de-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une société privé américaine remplace l&#8217;Etat français.</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2009/08/29/une-societe-prive-americaine-remplace-letat-francais/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2009/08/29/une-societe-prive-americaine-remplace-letat-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[« Cette fonctionnalité peut susciter l&#8217;envie de découvrir physiquement les sites présentés à l&#8217;écran. C&#8217;est un outil supplémentaire à disposition des visiteurs de notre pays et nous sommes ravis que les internautes français aient la possibilité d&#8217;élire leurs sites favoris », déclare Christian Mantei, directeur général d&#8217;ATOUT France dans un communiqué. Je suis révolté. je n&#8217;ai de cesse d&#8217;expliquer ici les challenges qui nous permettraient de développer nos potentiels énormes en terme d&#8217;activité. Et nous faisons exactement le contraire. Si je n&#8217;ai rien contre Google, formidable outil de développemnt, et pépinière d&#8217;applications de génie, plus ou moins utiles, mais souvent remarquables, et faisant progresser la technique à pas de géants, je suis moins fiers de cette utilisation qui va être faite du tricycle de Google pour street view, autour des ites remarquables français. S&#8217;il n&#8217;est pas question d&#8217;interdire le procédé, après tout chacun est libre de visiter et photographier les monuments et leiux touristiques français, la questio nse pose de savoir si nous ne pouvions faire la même chose nous même? Nous avions une opportunité énorme. Nous avons les moyens humains et matériels. Nous pouvions créér un espace de visite que le monde nous aurait envié grace à nos richesses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Cette fonctionnalité peut susciter l&#8217;envie de découvrir physiquement les sites présentés à l&#8217;écran. C&#8217;est un outil supplémentaire à disposition des visiteurs de notre pays et nous sommes ravis que les internautes français aient la possibilité d&#8217;élire leurs sites favoris », déclare Christian Mantei, directeur général d&#8217;<a style="color: #0a86fa; text-decoration: none; font-weight: bold; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.odit-france.fr/actualite/herve-novelli-annonce-creation-datout-france" target="_blank">ATOUT France</a> dans un communiqué.</p>
<p>Je suis révolté. je n&#8217;ai de cesse d&#8217;expliquer ici les challenges qui nous permettraient de développer nos potentiels énormes en terme d&#8217;activité.</p>
<p>Et nous faisons exactement le contraire.</p>
<p>Si je n&#8217;ai rien contre Google, formidable outil de développemnt, et pépinière d&#8217;applications de génie, plus ou moins utiles, mais souvent remarquables, et faisant progresser la technique à pas de géants, je suis moins fiers de cette utilisation qui va être faite du tricycle de Google pour street view, autour des ites remarquables français.</p>
<p>S&#8217;il n&#8217;est pas question d&#8217;interdire le procédé, après tout chacun est libre de visiter et photographier les monuments et leiux touristiques français, la questio nse pose de savoir si nous ne pouvions faire la même chose nous même?</p>
<p>Nous avions une opportunité énorme. Nous avons les moyens humains et matériels. Nous pouvions créér un espace de visite que le monde nous aurait envié grace à nos richesses touristiques.</p>
<p>Et bien, c&#8217;est Google qui le fera.</p>
<p>Et l&#8217;on s&#8217;en félicite en haut lieu ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2009/08/29/une-societe-prive-americaine-remplace-letat-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La connaissance sera l&#8217;économie de demain.</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2009/07/28/la-connaissance-sera-leconomie-de-demain/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2009/07/28/la-connaissance-sera-leconomie-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 21:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[synthétiser]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Je crois que c&#8217;est Bill Gates, l&#8217;ancien Pdg de Microsoft qui a compris le mieux cette maxime. Il l&#8217;a d&#8217;ailleurs écrit dans l&#8217;un de ses livres &#171;&#160;«Les gagnants seront ceux qui restructurent la manière dont l’information circule dans leur entreprise.»[ Bill Gates ]&#171;&#160; Nous venons encore une fois de le vivre avec le petit accident du président Sarkozy. Accesoirement, saluons ici la montée de sa côte de popularité (info ou intox ?)  Celui qui possède l&#8217;information à ce moment la gagne. Celui qui n&#8217;a pas l&#8217;information peut à la limite faire croire qu&#8217;il l&#8217;a, soit en désinformant, en créant une information fausse de toutes pièces, soit en tentant de prédire l&#8217;information, au risque de se tromper. Mais tout le monde dans un cas comme celui la est sur le pied de guerre pour avoir l&#8217;information. Instantanée ou recherchée, structurée ou brute, l&#8217;information est aujourd&#8217;hui le nerf de la guerre. Le succès des agrégateurs de flux (tout le monde en veut un aujourd&#8217;hui) de Google à Netvibes ou Yahoo et j&#8217;en passe, le démontre, ceux ci permettant d&#8217;organiser l&#8217;information. Preuve évidente de l&#8217;importance de l&#8217;information. Tout a commencé avec les premières radios telle France Info capable de donner l&#8217;information, presque en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que c&#8217;est Bill Gates, l&#8217;ancien Pdg de Microsoft qui a compris le mieux cette maxime. Il l&#8217;a d&#8217;ailleurs écrit dans l&#8217;un de ses livres</p>
<p><a href="http://www.evene.fr/celebre/biographie/bill-gates-2455.php" target="_blank">&laquo;&nbsp;</a><strong><a href="http://www.evene.fr/celebre/biographie/bill-gates-2455.php" target="_blank">«</a></strong><a href="http://www.evene.fr/celebre/biographie/bill-gates-2455.php" target="_blank">Les gagnants seront ceux qui restructurent la manière dont l’information circule dans leur entreprise.</a><strong><a href="http://www.evene.fr/celebre/biographie/bill-gates-2455.php" target="_blank">»</a></strong><a href="http://www.evene.fr/celebre/biographie/bill-gates-2455.php" target="_blank"><br style="font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;" /></a><span style="font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: left; color: #3c3d06;"><a href="http://www.evene.fr/celebre/biographie/bill-gates-2455.php" target="_blank">[ </a><span style="font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: left; color: #666600;"><a href="http://www.evene.fr/celebre/biographie/bill-gates-2455.php" target="_blank">Bill Gates</a></span><a href="http://www.evene.fr/celebre/biographie/bill-gates-2455.php" target="_blank"> ]&laquo;&nbsp;</a></span></p>
<p>Nous venons encore une fois de le vivre avec le <a href="http://www.20minutes.fr/article/340053/France-Malaise-de-Nicolas-Sarkozy-un-accident-cardiaque-pour-Frederic-Lefebvre-ou-pas.php" target="_blank">petit accident du président Sarkozy</a>. Accesoirement, saluons ici la montée de sa <a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/politique/20090715.OBS4267/popularite__sarkozy_et_fillon_restent_stables.html" target="_blank">côte de popularité</a> (info ou intox ?)  Celui qui possède l&#8217;information à ce moment la gagne. Celui qui n&#8217;a pas l&#8217;information peut à la limite faire croire qu&#8217;il l&#8217;a, soit en désinformant, en créant une information fausse de toutes pièces, soit en tentant de prédire l&#8217;information, au risque de se tromper. Mais tout le monde dans un cas comme celui la est sur le pied de guerre pour avoir l&#8217;information.</p>
<p>Instantanée ou recherchée, structurée ou brute, l&#8217;information est aujourd&#8217;hui le nerf de la guerre.</p>
<p>Le succès des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrégateur" target="_blank">agrégateurs de flux </a>(tout le monde en veut un aujourd&#8217;hui) de <a href="http://www.elanceur.org/Articles/LecteurRSSGoogle.html" target="_blank">Google</a> à <a href="http://www.netvibes.com/#General" target="_blank">Netvibes</a> ou <a href="http://fr.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a> et j&#8217;en passe, le démontre, ceux ci permettant d&#8217;organiser l&#8217;information.</p>
<p>Preuve évidente de l&#8217;importance de l&#8217;information.</p>
<p>Tout a commencé avec les premières radios telle <a href="http://www.france-info.com/" target="_blank">France Info</a> capable de donner l&#8217;information, presque en temps réel, et ce 24 heures sur 24.</p>
<p>Ce concept est aujourd&#8217;hui renforcé par internet et ses possibilités immenses de connaissances.</p>
<p>Une société comme Google l&#8217;a bien compris. Ses appétits de connaissance sont boulimiques, exploitant au maximum les possibilités de la technique, de la technologie, afin de nourrir un énorme éléphant (un éléphant n&#8217;oublie pas!) de connaissances diverses, complexes, innombrables, quelquefois d&#8217;ailleurs au mépris de la vie privé, du droit de la propriété intellectuelle, de la conccurence ou de l<a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39501768,00.htm" target="_blank">&#8216;individu</a>.</p>
<p>Son <a href="http://books.google.com/intl/fr/googlebooks/agreement/" target="_blank">exploitation systématique des ouvrages des bibliothèques</a> est le cauchemar des documentalistes, qui n&#8217;ont pas ses moyens, des éditeurs et des écrivains, qui voient difficilement comment récupérer leurs droits intellectuels ou économiques. Mais c&#8217;est aussi, dans le même temps, une formidable machine à engranger le savoir, la Connaissance.</p>
<p>Son exploitation de ces masses de documents est proprement géniale. Nous sommes loin des premiers moteurs de recherche, aptes à simplement recenser quelques milliers de liens simples, de sites.</p>
<p>Les algorythmes de recherches deviennent de plus en plus précis, de plus en plus perspicaces. Et de nouvelles technologies font leur apparition, très prometteuses.</p>
<p>En fait, cette montée de l&#8217;importance de l&#8217;information est un phénomène anglo saxon. Des sociétés existent depuis longtemps, chargées de dépouiller diverses sources écrites ou audio visuelles, afin de rechercher et mettre en forme les éléments qui intéressent leurs clients.</p>
<p>Et nous; ou en sommes nous ?</p>
<p>J&#8217;affirme que nosu sommes loin derrière, malgré quelques tentatves comme <a href="http://gallica.bnf.fr/" target="_blank">Gallica 2</a> la bibliothèque du futur, la <a href="http://www.europeana.eu/portal/" target="_blank">bibliothèque européenne</a>.</p>
<p>Mais nous n&#8217;avons peu ou pas de moyens de concentrer l&#8217;information, de l&#8217;analyser et de la retranscrire en termes intelligibles, après l&#8217;avoir digéré.</p>
<p>Ce qui est navrant c&#8217;est que nous possédons sans conteste les plus grands trésors de ce monde en manuscrits, photographies, textes anciens ou modernes, ainsi qu&#8217;une profusion de documents de tous ordres, que l&#8217;institution des archives a permis de conseerver depuis la révolution, tels les actes de l&#8217;ancien régime, ou les actes d&#8217;état civil.</p>
<p>Ces documents, s&#8217;ils commencent à être un tant soit peu exploités, l&#8217;ont été en premier par les mormons américains!</p>
<p>Des archives sont détruites, faute de place. Nous avons ainsi perdu un ensemble de photographies de l&#8217;identité judiciare, à une époque, faute de place.</p>
<p>Je suis un fervent partisan de la conservation des archives, malgré les couts. Couts qui peuvent être diminués par la scannérisation, la mise en ligne.</p>
<p>C&#8217;est un chantier national qui doit être mis en oeuvre, un plan de traitement, d&#8217;indexation de nos documents, quels qu&#8217;ils soient. Cette manne pourra ensuite être proposé et monnayée comme le fait actuellement l&#8217;INA.</p>
