<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vous en pensez quoi ? Idées, pensées, ou de quelques réflexions... &#187; fibre</title>
	<atom:link href="http://vousenpensezquoi.fr/tag/fibre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vousenpensezquoi.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La fibre l&#8217;avenir</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2010/04/26/la-fibre-lavenir/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2010/04/26/la-fibre-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Le sénateur Trégouët reprend les données du futur plan numérique qui devient obligatoire si nous voulons pouvoir conserver une certaine compétitivité. http://www.tregouet.org/sommaire.php3?typeAction=subscribe Sauf que les freins sont trop nombreux, que le cuivre a encore de beaux jours devant lui. Et surtout allons nous dépenser à nouveau de l&#8217;argent dans un câblage ou maillage de l&#8217;hexagone comme lors du plan qui nous donna le réseau téléphonique commuté, alors même que demain il faudra prévoir une autre technologie pour permettre aux flux de plus en plus importants de passer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le sénateur Trégouët reprend les données du futur plan numérique qui devient obligatoire si nous voulons pouvoir conserver une certaine compétitivité.</p>
<p><a href="http://www.tregouet.org/sommaire.php3?typeAction=subscribe">http://www.tregouet.org/sommaire.php3?typeAction=subscribe</a></p>
<p>Sauf que les freins sont trop nombreux, que le cuivre a encore de beaux jours devant lui.</p>
<p>Et surtout allons nous dépenser à nouveau de l&#8217;argent dans un câblage ou maillage de l&#8217;hexagone comme lors du plan qui nous donna le réseau téléphonique commuté, alors même que demain il faudra prévoir une autre technologie pour permettre aux flux de plus en plus importants de passer?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2010/04/26/la-fibre-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La question de la montée en débit sur le territoire</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2009/11/20/la-question-de-la-montee-en-debit-sur-le-territoire/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2009/11/20/la-question-de-la-montee-en-debit-sur-le-territoire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[france télécom]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[zone rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/2009/11/20/la-question-de-la-montee-en-debit-sur-le-territoire/</guid>
		<description><![CDATA[France Telecom va inclure la fibre dans son plan stratégique “de refondation” Après avoir gelé les investissements dans la fibre, France Telecom repart à l&#8217;assaut dans un vaste plan d&#8217;actions transervsal. La question de la montée en débit sur le territoire inspire aussi l&#8217;opérateur. http://www.itespresso.fr/france-telecom-va-inclure-la-fibre-dans-son-plan-strategique-de-refondation-32488.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>France Telecom va inclure la fibre dans son plan stratégique “de refondation”<br />
Après avoir gelé les investissements dans la fibre, France Telecom repart à l&#8217;assaut dans un vaste plan d&#8217;actions transervsal. La question de la montée en débit sur le territoire inspire aussi l&#8217;opérateur.<br />
<a href="http://www.itespresso.fr/france-telecom-va-inclure-la-fibre-dans-son-plan-strategique-de-refondation-32488.html"> http://www.itespresso.fr/france-telecom-va-inclure-la-fibre-dans-son-plan-strategique-de-refondation-32488.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2009/11/20/la-question-de-la-montee-en-debit-sur-le-territoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;économie numérique un espoir, un atout , une promesse.</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/20/leconomie-numerique-un-espoir-un-atout-une-promesse/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/20/leconomie-numerique-un-espoir-un-atout-une-promesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Article mis à jour le 22 septembre 2009 &#171;&#160;C&#8217;est pourquoi il faut sans relâche observer les usages des citoyens sur internet. Car c&#8217;est probablement ici que se jouent les nouveaux comportements sociaux. Et par ce biais, la société se trouve plus bouleversée qu&#8217;on le croit.&#160;&#187; Discours du premier ministre François Fillon au séminaire &#171;&#160;numérique : investir aujourd&#8217;hui pour la croissance de demain. Les différentes discussions de ce colloque ici sur le Cawa d&#8217;adminet. Enfin le cadre légal proposé par la commission européenne. Le discours du ministre reflète à mon sens une occasion ratée : la fibre et le haut débit ne seront pas raccordées partout, fautes de moyens, et en plus il faut compter 10 à 15 ans. Or c&#8217;est dans les cinq ans qui viennent que se fera le nouveau monde de demain, au moins virtuel. Que d&#8217;occasions, ratées, que de retard à rattraper par la suite. Et ce n&#8217;est pas la première fois nous rappelle Mr Billaut. Un espoir peut être pour une partie de la population ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article mis à jour le 22 septembre 2009</p>
<p>&laquo;&nbsp;C&#8217;est pourquoi il faut sans relâche observer les usages des citoyens sur internet. Car c&#8217;est probablement ici que se jouent les nouveaux comportements sociaux. Et par ce biais, la société se trouve plus bouleversée qu&#8217;on le croit.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/1_-_Discours_du_Premier_ministre_Francois_Fillon.pdf?IdTis=XTC-DFKX-4BLVP-DD-DKONJ-MG5" target="_blank">Discours du premier ministre François Fillon au séminaire &laquo;&nbsp;numérique : investir aujourd&#8217;hui pour la croissance de demain.</a></p>
<p>Les différentes discussions de ce colloque <a href="http://www.cawa.fr/seminaire-numerique-investir-aujourd-hui-pour-la-croissance-de-demain-article003160.html">ici sur le Cawa d&#8217;adminet.</a></p>
<p>Enfin <a href="http://www.itespresso.fr/haut-debit-bruxelles-fixe-des-lignes-directrices-du-financement-31502.html" target="_blank">le cadre légal proposé par la commission européenne</a>.</p>
<p>Le discours du ministre reflète à mon sens une occasion ratée : la fibre et le haut débit ne seront pas raccordées partout, fautes de moyens, et en plus il faut compter 10 à 15 ans.</p>
<p>Or c&#8217;est dans les cinq ans qui viennent que se fera le nouveau monde de demain, au moins virtuel.</p>
<p>Que d&#8217;occasions, ratées, que de retard à rattraper par la suite.</p>
<p>Et ce n&#8217;est pas la première fois <a href="http://billaut.typepad.com/jm/2004/04/pour_un_nouveau.html">nous rappelle Mr Billaut</a>.</p>
<p><a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/nouveau-revers-pour-france-telecom-dans-la-fibre-optique_200937.html?XTOR=EPR-175" target="_blank">Un espoir peut être pour une partie de la population ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/20/leconomie-numerique-un-espoir-un-atout-une-promesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibre numérique : un futur essai raté faute de moyens ou faute de motivation ?</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/17/fibre-numerique-un-futur-essai-rate-faute-de-moyens-ou-faute-de-motivation/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/17/fibre-numerique-un-futur-essai-rate-faute-de-moyens-ou-faute-de-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[http://www.itespresso.fr/fibre-a-domicile-larcep-prevoit-un-top-depart-debut-2010-31316.html Une occasion ratée d&#8217;utiliser l&#8217;argent public à bon escient. Utiliser des fonds privés pourquoi pas. Mais si cela se fait au détriment de certaines populations, en coupant la France en trois territoires (dense, moyen, et faible), en faisant porter l&#8217;offre privée sur les réseaux porteurs de possibilité de profits donc sur l&#8217;espace dense (les grosses agglomérations) et en laisssant le secteur faible aux pouvoirs publics, on continue dans une avancée de la France à plusierus vitesses, en continuant à nouveau la ségrégation des populations, en refusant une connexion globale au village planétaire . C&#8217;est pourtant la seule solution viable d&#8217;une société actuellement à deux ou trois vitesses (schmatiquement : riches; classes moyennes, et pauvres ou laissés pour compte). Non seulement ce nouveau réseau doit permmettre la création de richesses, créér de l&#8217;emploi productif, être un investissement rentable, mais il doit aussi rapprocher les hommes et les femmes, donner une chance à tout un chacun grace aux nouvelles technologies, comme par exemple la formation à son rythme, la télévision à la demande, la lecture audio visuelle pour laquelle les outils sont encore balbutiants mais prometteurs. C&#8217;est aussi le gage à terme d&#8217;économies de transports par exemple avec la vidéo conférence, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itespresso.fr/fibre-a-domicile-larcep-prevoit-un-top-depart-debut-2010-31316.html">http://www.itespresso.fr/fibre-a-domicile-larcep-prevoit-un-top-depart-debut-2010-31316.html</a></p>
<p>Une occasion ratée d&#8217;utiliser l&#8217;argent public à bon escient.</p>
<p>Utiliser des fonds privés pourquoi pas.</p>
<p>Mais si cela se fait au détriment de certaines populations, en coupant la France en trois territoires (dense, moyen, et faible), en faisant porter l&#8217;offre privée sur les réseaux porteurs de possibilité de profits donc sur l&#8217;espace dense (les grosses agglomérations) et en laisssant le secteur faible aux pouvoirs publics, on continue dans une avancée de la France à plusierus vitesses, en continuant à nouveau la ségrégation des populations, en refusant une connexion globale au village planétaire .</p>
<p>C&#8217;est pourtant la seule solution viable d&#8217;une société actuellement à deux ou trois vitesses (schmatiquement : riches; classes moyennes, et pauvres ou laissés pour compte).</p>
<p>Non seulement ce nouveau réseau doit permmettre la création de richesses, créér de l&#8217;emploi productif, être un investissement rentable, mais il doit aussi rapprocher les hommes et les femmes, donner une chance à tout un chacun grace aux nouvelles technologies, comme par exemple la formation à son rythme, la télévision à la demande, la lecture audio visuelle pour laquelle les outils sont encore balbutiants mais prometteurs.</p>
<p>C&#8217;est aussi le gage à terme d&#8217;économies de transports par exemple avec la vidéo conférence, le télétravail, le développeemnt associatif&#8230;.</p>
<p>Une réforme de la société est en marche. Elle se fera de toutes façons; Mais si nosu ne prenons pas le taureau par les cornes, si nous n&#8217;équipons pas le territoire comme lesPTT le irent pour le téléphone, gageons que nosu perdrons notre avenir, notre société, rattrappée et mangée, absorbée par des Etats déja équipés et en avance, et ce malgré notre désir de préservation de notre identité.</p>
<p>Ne ratons pas ce futur possible. Exploitons le, au contraire, approprions le nous.</p>
<p>Mise à jour du 14 octobre 2009 : malheureusement nous allons rater ce virage : voir le commentaire de <a href="http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83451bebc69e20120a637470e970c" target="_blank">Mr Jean Michel Billaut</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2009/09/17/fibre-numerique-un-futur-essai-rate-faute-de-moyens-ou-faute-de-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

