<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vous en pensez quoi ? Idées, pensées, ou de quelques réflexions... &#187; économie</title>
	<atom:link href="http://vousenpensezquoi.fr/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vousenpensezquoi.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SOMMES-NOUS PRÊTS À LA RECONSTRUCTION DU MONDE ?</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2011/05/23/sommes-nous-prets-a-la-reconstruction-du-monde/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2011/05/23/sommes-nous-prets-a-la-reconstruction-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 05:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Equilibre]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[utopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Nous relayons ici un article lu dans la revue OWNI qui nous parait très alarmiste mais fortement réaliste. SOMMES-NOUS PRÊTS À LA RECONSTRUCTION DU MONDE ? &#160; Article publié initialement sur Framablog, avec pour titre initial : “ Nous sommes prêts à participer nous aussi à la reconstruction du monde” &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous relayons ici un article lu dans la revue <a href="http://owni.fr/#aujourd-hui" target="_blank">OWNI</a> qui nous parait très alarmiste mais fortement réaliste.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://owni.fr/2011/05/22/sommes-nous-prets-a-la-reconstruction-du-monde/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+Owni+%28Owni%29" target="_blank">SOMMES-NOUS PRÊTS À LA RECONSTRUCTION DU MONDE ?</a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Article publié initialement sur <a href="http://www.framablog.org/index.php/post/2011/02/25/prets-a-reconstruire-le-monde" target="_blank">Framablog</a>, avec pour titre initial : <em>“ Nous sommes prêts à participer nous aussi à la reconstruction du monde”</em></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2011/05/23/sommes-nous-prets-a-la-reconstruction-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appels téléphoniques : le rappel systématique verra t&#8217;il le jour ?</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2011/02/11/appels-telephoniques-le-rappel-systematique-verra-til-le-jour/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2011/02/11/appels-telephoniques-le-rappel-systematique-verra-til-le-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[ARCEP]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[numéros spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[rgpp]]></category>
		<category><![CDATA[SVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la plus intéressante des propositions annoncée suite à la question de monsieur le sénateur Roland Courteau. Sauf que le gouvernement n&#8217;est toujours pas à jour légalement ! Il y a encore beaucoup de progrès possibles. Et ce ne sont pas les contraintes techniques ou administratives, qui, à elles seules, peuvent dédouaner l&#8217;Etat. http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ100513537 Non-publication du décret sur la liste des numéros spéciaux accessibles gratuitement 13 ème législature Question écrite n° 13537 de M. Roland Courteau (Aude &#8211; SOC) publiée dans le JO Sénat du 20/05/2010 &#8211; page 1264 M. Roland Courteau rappelle Mme la ministre de l&#8217;économie, de l&#8217;industrie et de l&#8217;emploi que la loi n° 2004-575 du 21 Juin 2004 pour la confiance dans l&#8217;économie numérique prévoit, dans son article 55, « qu&#8217;un décret en Conseil d&#8217;État détermine, chaque année, la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d&#8217;appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles ». Il lui indique qu&#8217;il l&#8217;a interrogée à plusieurs reprises sur cette non-publication du décret, sans qu&#8217;il n&#8217;y ait jamais eu d&#8217;explication véritable quant aux raisons précises qui conduisent le Gouvernement, 6 années plus tard, à persister à ne pas respecter la volonté du législateur. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>C&#8217;est la plus intéressante des propositions annoncée suite à la question de monsieur le sénateur <strong></strong><strong>Roland Courteau.</strong></address>
<address></address>
<p><strong></strong><strong><span style="color: #ff0000;">Sauf que le gouvernement n&#8217;est toujours pas à jour légalement !</span></strong></p>
<p><strong></strong><strong><span style="color: #ff0000;"> </span></strong><br />
Il y a encore beaucoup de progrès possibles. Et ce ne sont pas les contraintes techniques ou administratives, qui, à elles seules, peuvent dédouaner l&#8217;Etat.<br />
<a href="http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ100513537">http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ100513537</a></p>
<p>Non-publication du décret sur la liste des numéros spéciaux accessibles gratuitement<br />
13 ème législature</p>
<p>Question écrite n° 13537 de M. Roland Courteau (Aude &#8211; SOC)<br />
publiée dans le JO Sénat du 20/05/2010 &#8211; page 1264<br />
M. Roland Courteau rappelle Mme la ministre de l&#8217;économie, de l&#8217;industrie et de l&#8217;emploi que la loi n° 2004-575 du 21 Juin 2004 pour la confiance dans l&#8217;économie numérique prévoit, dans son article 55, « qu&#8217;un décret en Conseil d&#8217;État détermine, chaque année, la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d&#8217;appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles ».<br />
Il lui indique qu&#8217;il l&#8217;a interrogée à plusieurs reprises sur cette non-publication du décret, sans qu&#8217;il n&#8217;y ait jamais eu d&#8217;explication véritable quant aux raisons précises qui conduisent le Gouvernement, 6 années plus tard, à persister à ne pas respecter la volonté du législateur.<br />
Il lui demande une nouvelle fois de bien vouloir lui fournir toutes explications.<br />
&gt;Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l&#8217;État</p>
<p>Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l&#8217;État<br />
publiée dans le JO Sénat du 10/02/2011 &#8211; page 318<br />
L&#8217;amélioration de la qualité de l&#8217;accueil téléphonique et la réduction du coût des appels ont été identifiées, dès 2007, comme des actions prioritaires de la révision générale des politiques publiques (RGPP). La qualité de l&#8217;accueil à distance et la maîtrise du tarif des communications téléphoniques à destination des centres d&#8217;appels de l&#8217;administration constituent une préoccupation forte des usagers. Pour cette raison, dès le premier Conseil de modernisation des politiques publiques, le 12 décembre 2007, le Gouvernement a pris plusieurs décisions pour améliorer l&#8217;accueil téléphonique des services publics et en limiter le coût pour les appelants. Récemment encore, des centres d&#8217;appels de la sphère publique répondaient à des numéros dits de « service à valeur ajoutée » (SVA) et plus précisément, appartenant à la catégorie des numéros surtaxés, telle que l&#8217;a définie l&#8217;Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans sa décision n° 08-0512 du 6 mai 2008. Or, ces numéros se caractérisent par l&#8217;application d&#8217;une surtaxe exclue des forfaits proposés par les opérateurs de communications téléphoniques. Cette situation suscitait naturellement le mécontentement des usagers et dégradait l&#8217;image de leur accueil à distance. Sous l&#8217;impulsion du ministre chargé de la réforme de l&#8217;État, les principaux centres d&#8217;appels ont entamé une baisse progressive de leurs tarifs. Les résultats sont d&#8217;ores et déjà visibles pour les appels émis à partir de téléphones fixes car d&#8217;importants efforts ont en effet été réalisés par les administrations pour mettre un terme aux pratiques de surtaxation. Pour l&#8217;usager, le coût moyen d&#8217;une communication vers un centre d&#8217;appel public à partir d&#8217;un poste fixe a été divisé par deux et le coût à la minute a été divisé par trois. Sur une base initiale de 76 M€ en 2007, la facture téléphonique annuelle des Français utilisant les principaux centres d&#8217;appels de l&#8217;administration a été réduite de près de 13 M€ en 2008 (- 17 %) et de 28 M€ en 2009 (- 38 %). Il est constaté en particulier que le passage au tarif local depuis un poste fixe est achevé pour les principaux centres d&#8217;appels tels que ceux du Pôle emploi (3949), des « centres impôts et prélèvement services », du portail téléphonique de l&#8217;administration (Allô service-public 3939), des douanes et de l&#8217;assurance maladie. Les branches famille et vieillesse du régime général de la sécurité sociale ont amorcé une forte baisse de tarif au premier trimestre 2008 en réduisant le coût d&#8217;appel de 0,12 à 0,09 € par minute sans toutefois rejoindre la tarification d&#8217;un appel local. Néanmoins, la CNAV et la CNAF se sont engagées à passer au tarif local depuis un téléphone fixe au cours de l&#8217;année 2010. Des résultats significatifs ont été obtenus et des axes d&#8217;approfondissement ont été identifiés. En étendant au cours de l&#8217;année 2010 la réduction des coûts aux appels passés à partir des téléphones mobiles, la facture annuelle précitée de 76 M€ pourrait encore être diminuée de 48 M€ (- 63 %). Cependant l&#8217;extension de cette mesure RGPP aux appels passés depuis un mobile est plus complexe à mettre en oeuvre et se heurte à des contraintes techniques et réglementaires liées aux spécificités des modèles tarifaires de la téléphonie mobile. En dépit de ces difficultés, l&#8217;intervention du législateur à deux reprises en 2008 a permis de mettre fin à la pratique des appels surtaxés dans le cas spécifique des numéros de renseignements téléphoniques et des fournisseurs d&#8217;accès à Internet. Par ailleurs, le 11 mars 2009, le ministre du budget chargé de la réforme de l&#8217;État a cosigné avec le secrétaire d&#8217;État chargé de l&#8217;industrie et de la consommation un courrier à l&#8217;attention de la Fédération française des télécoms, appelant les opérateurs à intégrer dans leurs forfaits les appels au départ des mobiles vers les numéros SVA au « prix d&#8217;un appel local pour les fixes ». Dans ce cadre, le secrétaire d&#8217;État chargé de l&#8217;emploi a mené une négociation ad hoc avec les opérateurs. Il a ainsi obtenu la banalisation des appels au départ des mobiles et des « box » vers le numéro du Pôle emploi à compter du mois d&#8217;avril 2009. Pour prolonger cet effort, il a été rappelé, tant aux ministères qu&#8217;aux opérateurs publics, que les principes de banalisation des appels et de prise en compte des aspects tarifaires sont des composantes essentielles du choix d&#8217;attribution des marchés publics de centres d&#8217;appels. La mise en oeuvre prochaine du décret prévu par la loi pour la confiance numérique participe du même objectif. Le Gouvernement entend prendre le décret en Conseil d&#8217;État prévu par l&#8217;article 55 de la loi n° 2004-575. Ce texte, en cours de préparation dans le cadre de travaux interministériels, permettra notamment d&#8217;officialiser une première liste de numéros gratuits d&#8217;accès aux services publics. En complément des numéros gratuits disponibles et de ceux ramenés au tarif d&#8217;un appel local, le Gouvernement envisage de généraliser, au sein des administrations et des opérateurs de la sphère sociale, le rappel des usagers qui en feraient la demande. Ce dispositif, qui ne nécessite aucun préalable technique, aurait l&#8217;avantage de soulager les usagers qui le souhaitent, du coût de la communication avec le service sollicité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2011/02/11/appels-telephoniques-le-rappel-systematique-verra-til-le-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la gabegie financière de l&#8217;Etat?</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2010/07/05/fin-de-la-gabegie-financiere-de-letat/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2010/07/05/fin-de-la-gabegie-financiere-de-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Révision des Politiques Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[moyens]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Révision des politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[RGP]]></category>
		<category><![CDATA[RPP]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques, une cure d&#8217;amaigrissement à la puissance 10 est programmée. Si cette démarche va dans le bon sens des économies&#8230;. Si les couts de fonctionnement devraient être largement diminués&#8230;. Si La démarche vise à une meilleure visibilité de l&#8217;offre de service et de la clarté des politiques publiques&#8230;. Si les idées foisonnent pour faciliter la navigation et la gestion des sites et des services disponibles pour les besoins des usagers&#8230;.. Il est pourtant flagrant que ces dépenses auraient pu être évitées, ou au minimum régentées. Le manque de visibilité de l&#8217;Etat, l&#8217;incompétence des décideurs, la méconnaissance des outils, le racolage afin de flatter tel ou telle par un site vitrine de son soit disant savoir faire ou pour marquer son territoire (autrefois c&#8217;était la grandeur du bureau, son emplacement ou l&#8217;épaisseur de la moquette) fait que le gâchis et les dépenses ont été si mal gérées qu&#8217;il faut maintenant un rapport pour freiner et réduire l&#8217;expansion de services sans aucune utilité. Et qu&#8217;en sera t&#8217;il des emplois qui furent créés pour alimenter ces sites ou gérer la technique? http://www.01net.com/editorial/518979/le-gouvernement-veut-diviser-par-10-le-nombre-de-ses-sites-web/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques, une cure d&#8217;amaigrissement à la puissance 10 est programmée.</p>
<p>Si cette démarche va dans le bon sens des économies&#8230;.</p>
<p>Si les couts de fonctionnement devraient être largement diminués&#8230;.</p>
<p>Si La démarche vise à une meilleure visibilité de l&#8217;offre de service et de la clarté des politiques publiques&#8230;.</p>
<p>Si les idées foisonnent pour faciliter la navigation et la gestion des sites et des services disponibles pour les besoins des usagers&#8230;..</p>
<p>Il est pourtant flagrant que ces dépenses auraient pu être évitées, ou au minimum régentées.</p>
<p>Le manque de visibilité de l&#8217;Etat, l&#8217;incompétence des décideurs, la méconnaissance des outils, le racolage afin de flatter tel ou telle par un site vitrine de son soit disant savoir faire ou pour marquer son territoire (autrefois c&#8217;était la grandeur du bureau, son emplacement ou l&#8217;épaisseur de la moquette) fait que le gâchis et les dépenses ont été si mal gérées qu&#8217;il faut maintenant un rapport pour freiner et réduire l&#8217;expansion de services sans aucune utilité.</p>
<p>Et qu&#8217;en sera t&#8217;il des emplois qui furent créés pour alimenter ces sites ou gérer la technique?</p>
<p><a href="http://www.01net.com/editorial/518979/le-gouvernement-veut-diviser-par-10-le-nombre-de-ses-sites-web/" target="_blank">http://www.01net.com/editorial/518979/le-gouvernement-veut-diviser-par-10-le-nombre-de-ses-sites-web/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2010/07/05/fin-de-la-gabegie-financiere-de-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendant ce temps la, ailleurs.</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2010/06/27/pendant-ce-temps-la-ailleurs/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2010/06/27/pendant-ce-temps-la-ailleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[attractions]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[essor]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[robotique]]></category>
		<category><![CDATA[robotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Pendant que nous parlons d&#8217;économies, alors que je suis persuadé au contraire que nous devons investir pour préparer notre avenir, ailleurs se prépare demain. C&#8217;est pourtant ce que nous aurions du déjà faire. Nous avons perdu la bataille de l&#8217;internet. La bataille du mobile nous n&#8217;y avons pas cru et pourtant&#8230;. La bataille des ordinateurs et des puces nous avons hésité. La bataille des médicaments, de la médecine, de l&#8217;aéronautique, nous sommes encore en lice, mais pour combien de temps. La bataille du sport, bon&#8230;.. Le combat de la robotique se gagnera ailleurs que dans nos frontières à priori. Quel désastre, quel dommage, et que d&#8217;occasions perdues : http://www.robotland.or.kr/eng/c02/c02_02.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant que nous parlons d&#8217;économies, alors que je suis persuadé au contraire que nous devons investir pour préparer notre avenir, ailleurs se prépare demain.</p>
<p>C&#8217;est pourtant ce que nous aurions du déjà faire.</p>
<p>Nous avons perdu la bataille de l&#8217;internet.</p>
<p>La bataille du mobile nous n&#8217;y avons pas cru et pourtant&#8230;.</p>
<p>La bataille des ordinateurs et des puces nous avons hésité.</p>
<p>La bataille des médicaments, de la médecine, de l&#8217;aéronautique, nous sommes encore en lice, mais pour combien de temps.</p>
<p>La bataille du sport, bon&#8230;..</p>
<p>Le combat de la robotique se gagnera ailleurs que dans nos frontières à priori.</p>
<p>Quel désastre, quel dommage, et que d&#8217;occasions perdues :</p>
<p><a href="http://www.robotland.or.kr/eng/c02/c02_02.php">http://www.robotland.or.kr/eng/c02/c02_02.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2010/06/27/pendant-ce-temps-la-ailleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« En France, il faudra faire plus d&#8217;économies que ce que pensent tous les ministres ! »</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2010/06/27/%c2%ab-en-france-il-faudra-faire-plus-deconomies-que-ce-que-pensent-tous-les-ministres-%c2%bb/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2010/06/27/%c2%ab-en-france-il-faudra-faire-plus-deconomies-que-ce-que-pensent-tous-les-ministres-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[rigueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Je sais bien que c&#8217;est dimanche et que l&#8217;on commence plus à s&#8217;occuper des vacances (pour ceux qui le peuvent). Mais tout est dit dans le titre. Pour ceux qui n&#8217;y croiriez point encore l&#8217;article original : http://www.lesechos.fr/info/france/020625376829&#8211;en-france-il-faudra-faire-plus-d-economies-que-ce-que-pensent-tous-les-ministres-.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais bien que c&#8217;est dimanche et que l&#8217;on commence plus à s&#8217;occuper des vacances (pour ceux qui le peuvent).</p>
<p>Mais tout est dit dans le titre.</p>
<p>Pour ceux qui n&#8217;y croiriez point encore l&#8217;article original :</p>
<p><a href="http://www.lesechos.fr/info/france/020625376829--en-france-il-faudra-faire-plus-d-economies-que-ce-que-pensent-tous-les-ministres-.htm">http://www.lesechos.fr/info/france/020625376829&#8211;en-france-il-faudra-faire-plus-d-economies-que-ce-que-pensent-tous-les-ministres-.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2010/06/27/%c2%ab-en-france-il-faudra-faire-plus-deconomies-que-ce-que-pensent-tous-les-ministres-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difficile à mettre en oeuvre l&#8217;écologie, surtout dans l&#8217;informatique</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2010/04/26/difficile-a-mettre-en-oeuvre-lecologie-surtout-dans-linformatique/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2010/04/26/difficile-a-mettre-en-oeuvre-lecologie-surtout-dans-linformatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Et c&#8217;est particulièrement éclairant sur les nouveaux défis de notre monde de demain. Pendant l&#8217;été de chaleur si meurtrier pour les humains, combien de climatiseurs installés pour les machines, et combien pour les humains? Demain nous manquerons peut être d&#8217;énergie, si une solution rapide n&#8217;est pas trouvée; mais en tous cas, la priorité sera pour les machines. http://www.lesechos.fr/journal20100412/lec1_les_strategies/020454595569.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et c&#8217;est particulièrement éclairant sur les nouveaux défis de notre monde de demain.</p>
<p>Pendant l&#8217;été de chaleur si meurtrier pour les humains, combien de climatiseurs installés pour les machines, et combien pour les humains?</p>
<p>Demain nous manquerons peut être d&#8217;énergie, si une solution rapide n&#8217;est pas trouvée; mais en tous cas, la priorité sera pour les machines. <a href="http://www.lesechos.fr/journal20100412/lec1_les_strategies/020454595569.htm">http://www.lesechos.fr/journal20100412/lec1_les_strategies/020454595569.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2010/04/26/difficile-a-mettre-en-oeuvre-lecologie-surtout-dans-linformatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un article intéressant sur la crise économique crise de régime</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2010/04/26/un-article-interessant-sur-la-crise-economique-crise-de-regime/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2010/04/26/un-article-interessant-sur-la-crise-economique-crise-de-regime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/04/19/crise-economique-non-crise-de-regime-par-philippe-simonnot_1336674_3232.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/04/19/crise-economique-non-crise-de-regime-par-philippe-simonnot_1336674_3232.html">http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/04/19/crise-economique-non-crise-de-regime-par-philippe-simonnot_1336674_3232.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2010/04/26/un-article-interessant-sur-la-crise-economique-crise-de-regime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le patron de PME, ou le syndrome de Peter Pan</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2010/03/14/le-patron-de-pme-ou-le-syndrome-de-peter-pan/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2010/03/14/le-patron-de-pme-ou-le-syndrome-de-peter-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Le patron de PME, ou le syndrome de Peter Pan Intéressant article de La Gazette DE LA SOCIÉTÉ ET DES TECHNIQUES http://www.annales.org/gazette/Gazette_55.pdf Le mémoire Ou le patron de PME a encore beaucoup à apprendre, mais la société à aussi beaucoup à en apprendre et à en espérer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Le patron de PME,</div>
<div id="_mcePaste">ou le syndrome de Peter Pan</div>
<p>Intéressant article de La Gazette DE LA SOCIÉTÉ ET DES TECHNIQUES</p>
<p><a href="http://www.annales.org/gazette/Gazette_55.pdf">http://www.annales.org/gazette/Gazette_55.pdf</a></p>
<p>Le <a href="http://www.annales.org/gazette/memoire_Gazette_55.pdf" target="_blank">mémoire</a></p>
<p>Ou le patron de PME a encore beaucoup à apprendre, mais la société à aussi beaucoup à en apprendre et à en espérer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vousenpensezquoi.fr/2010/03/14/le-patron-de-pme-ou-le-syndrome-de-peter-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et la France ? Meilleure que la Grèce ?</title>
		<link>http://vousenpensezquoi.fr/2010/03/05/et-la-france-meilleure-que-la-grece/</link>
		<comments>http://vousenpensezquoi.fr/2010/03/05/et-la-france-meilleure-que-la-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vousenpensezquoi.fr/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;en doute fort. Et ce n&#8217;est pas cette analyse pertinente d&#8217;un éminent spécialiste (Bruno Palier) qui me convaincra du contraire :  (à lire dans Le Monde) http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/03/04/la-situation-de-la-france-n-est-pas-meilleure-que-celle-de-la-grece_1314606_3214.html#xtor=RSS-3234 A l&#8217;heure du Web 2.0 ou des nouvelles technologies NTIC, nous sommes loin du compte en subventionnant des industries en déclin, alors que la promesse d&#8217;un nouveau modèle économique devait apporter son lot d&#8217;emploi, créateur de ressources et de richesses. Il nous faut absolument créer de nouvelles sources de productivité pour fabriquer de l&#8217;emploi, accompagner pour former, accompagner pour changer. Nos services sont actuellement sans usagers, nos magasins sans clients du fait de la crise. Combien de temps allons nous attendre avant de réagir ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en doute fort.</p>
<p>Et ce n&#8217;est pas cette analyse pertinente d&#8217;un éminent spécialiste (<strong>Bruno Palier) </strong>qui me convaincra du contraire :  (à lire dans Le Monde)</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/03/04/la-situation-de-la-france-n-est-pas-meilleure-que-celle-de-la-grece_1314606_3214.html#xtor=RSS-3234">http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/03/04/la-situation-de-la-france-n-est-pas-meilleure-que-celle-de-la-grece_1314606_3214.html#xtor=RSS-3234</a></p>
<p>A l&#8217;heure du Web 2.0 ou des nouvelles technologies NTIC, nous sommes loin du compte en subventionnant des industries en déclin, alors que la promesse d&#8217;un nouveau modèle économique devait apporter son lot d&#8217;emploi, créateur de ressources et de richesses.</p>
